Nipponia ARTE, e avete già detto tutto: design, tecnologia e qualità di prima classe. Primeggia grazie al suo display elettronico, l’innovativo motore a 4 tempi, le linee eleganti e discrete e allo stesso tempo pratiche, tubo di scappamento in acciaio inox e cerchi progettati su misura.
| Specifiche tecniche | Arte 125 | Arte 150 | ||
| Motore | ||||
| Tipo di motore | : | 4 tempi, Monocilindrico | 4 tempi, Monocilindrico | |
| Cilindrata (cc) | : | 124.6 | 149.6 / 150.1 | |
| Alesaggio e Corsa (mm) | : | 52.4 x 57.8 | 57.4 × 57.8 / 58.1 | |
| Rapporto di compressione | : | 9.2:1 | 9.2:1 | |
| Potenza massima (PS/rpm) | : | 9.3/8000 | 10.5/7500 | |
| Coppia massima (N*m/rpm) | : | 8.5/6800 | 9.6/5500 | |
| Alimentazione | : | Carburatore | Carburatore | |
| Sistema di raffreddamento | : | A liquido | A liquido | |
| Tipo di frizione | : | Centrifuga, automatica a secco |
Centrifuga, automatica a secco |
|
| Trasmissione | : | A cinghia a V | A cinghia a V | |
| Cambio | : | CVT | CVT | |
| Iniezione | : | DC CDI | DC CDI | |
| Avviamento | : | A pedale ed elettrico | A pedale ed elettrico | |
| Standard sulle emissioni | : | EURO 3 | EURO 3 | |
| Telaio | ||||
| Sospensione anteriore | : | Forcella telescopica idraulica | Forcella telescopica idraulica | |
| Sospensione posteriore | : | Doppio ammortizzatore idraulico | Doppio ammortizzatore idraulico | |
| Freno anteriore | : | Disco | Disco | |
| Freno posteriore | : | Disco | Disco | |
| Pneumatico anteriore | : | 130/60-13, tubeless | 130/60-13, tubeless | |
| Pneumatico posteriore | : | 130/60-13, tubeless | 130/60-13, tubeless | |
| Dimensioni (LxWxH) (mm) | : | 1998 × 720 × 1255 | 1935 × 720 × 1255 | |
| Altezza sellat (mm) | : | 760 | 760 | |
| Peso in ordine di marcia (kg) | : | 130 | 130 | |
| Capacità serbatoio (l) | : | 7.0 | 7.0 |
* Nipponia si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso