...non è mai troppo !
Qui, niente è in eccesso, a parte il design all’avanguardia e l’attenzione strategica alla qualità.
Tutti i nuovi Nipponia EZIO sono caratterizzati da
un forte spirito minimalista che li rende una
miscela straordinaria di progettazione avanti anni luce e raffinata semplicità.
| Specifiche tecniche | Ezio 50 | Ezio 125 | ||
| Motore | ||||
| Tipo di motore | : | 4 tempi, Monocilindrico | 4 tempi, Monocilindrico | |
| Cilindrata (cc) | : | 49.9 | 124.9 | |
| Alesaggio e Corsa (mm) | : | 39 × 41.8 | 52.4 × 57.8 | |
| Rapporto di compressione | : | 11.5 : 1 | 9.2 : 1 | |
| Potenza massima (PS/rpm) | : | 4.6 / 8500 | 9.3 / 8000 | |
| Coppia massima (N*m/rpm) | : | 3.9 / 7500 | 8.5 / 6800 | |
| Alimentazione | : | Carburatore | Carburatore | |
| Sistema di raffreddamento | : | A liquido | A liquido | |
| Tipo di frizione | : | Centrifuga, automatica a secco |
Centrifuga, automatica a secco |
|
| Trasmissione | : | A cinghia a V | A cinghia a V | |
| Cambio | : | CVT | CVT | |
| Iniezione | : | DC CDI | DC CDI | |
| Avviamento | : | A pedale ed elettrico | A pedale ed elettrico | |
| Standard sulle emissioni | : | EURO 2 | EURO 3 | |
| Telaio | ||||
| Sospensione anteriore | : | Forcella telescopica idraulica | Forcella telescopica idraulica | |
| Sospensione posteriore | : | Doppio ammortizzatore idraulico | Doppio ammortizzatore idraulico | |
| Freno anteriore | : | Disco | Disco | |
| Freno posteriore | : | Tamburo | Tamburo | |
| Pneumatico anteriore | : | 120/70-12, tubeless | 120/70-12, tubeless | |
| Pneumatico posteriore | : | 120/70-12, tubeless | 120/70-12, tubeless | |
| Dimensioni (LxWxH) (mm) | : | 1860 × 590 × 1160 | 1860 × 590 × 1160 | |
| Altezza sellat (mm) | : | 780 | 780 | |
| Peso in ordine di marcia (kg) | : | 108 | 118 | |
| Capacità serbatoio (l) | : | 7.5 | 7.5 |
* Nipponia si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso